| nr | titel | componist |  | lengte | 
      | 1 | Ouverture 'Si j'étais Roi' | Adolphe Adam (1803 - 1856) |  | 7’21 | 
      | 2 | Selections from ‘Coppelia’ | Léo Delibes (1836 - 1891) |  | 7’07 | 
      | 3 | Egyptian Ballet, Part 1 (allegro ma non troppo) | Alexandre Luigini (1850 - 1906) |  | 3’34 | 
	|  | From ‘Interludes’ op. 17: | Dirk Schäfer (1873-1931) | 
| 4 | No. 2 Andante sostenuto, ma non troppo |  |  | 2'10 | 
      | 5 | No. 3 Allegro vivace |  |  | 1'18 | 
      | 6 | Clair de lune, from Suite Bergamasque | Claude Debussy (1862 - 1918) |  | 4'17 | 
		
      | 7 | Finlandia op. 26 | Jean Sibelius (1865 - 1957) |  | 8'10 | 
		
      | 8 | Largo from Symphony no. 9 (‘From the New World’) | Antonin Dvorák (1841 - 1904) |  | 7'58 | 
      | 9 | Selection from ‘The king steps out’ | Fritz Kreisler (1875 - 1962) |  | 9'04 | 
      | 10 | Improvisation | Piet van Egmond (1912 - 1982) |  | 4'39 | 
      | 11 | Shoutin' ‘Glory!’ | Lee Sims (1898 - 1966) |  | 3'10 | 
      | 12 | Rhapsody in Blue | George Gershwin (1898 - 1937) |  | 14'21 | 
	  |  |  | Totaaltijd |  | 73'11 |